股票那些是公认的明星股票?


我想问下有哪些明星股票可以推荐啊?
那些是公认的明星股票?
沪深300股,权重前20名,是公认的明星股。

沪深300股中的前20大权重股(4月30日)。

------------------------------------------
股票码 股票名称 流通市歼镇值 权重% 权重排名
------------------------------------------
601318 中国平安 2709 5.2 1
600036 招商银氏搭粗行 2536 4.8 2
600030 中信证券 2213 4.2 3
601166 兴业银行 1622 3.1 4
600000 浦发银行 1490 2.8 5
000002 万 科枝辩A 1433 2.7 6
600016 民生银行 1377 2.6 7
600028 中国石化 1067 2.0 8
601398 工商银行 995 1.9 9
601088 中国神华 870 1.6 10
600050 中国联通 864 1.6 11
600019 宝钢股份 781 1.5 12
600519 贵州茅台 747 1.4 13
601857 中国石油 722 1.3 14
600900 长江电力 686 1.3 15
601991 大唐发电 614 1.1 16
000858 五 粮 液 582 1.1 17
601006 大秦铁路 579 1.1 18
601628 中国人寿 550 1.0 19
600018 上港集团 548 1.0 20
-----------------------------------------
平安,中石油,中石化,驰宏锌锗
中国平安
600565,600114