2011福建省高考成绩530文科有哪几所适合院校


连续三年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2010 2009 2008
[比较] 哈尔滨工程大学 529.00 535.00 520.00
[比较] 江苏大学 524.00 534.00 515.00

连续二年符合标准搏咐拦的学校列表
比一比 学校名称 2010 2009 2008
[比较] 北京工业大学 545.00 532.00 515.00
[比较] 北京中医药大学 563.00 535.00 517.00
[比较] 首都师范大学 552.00 532.00 515.00
[比较] 北京第二外国语学院 550.00 532.00 515.00
[比较] 华北电力大学(保定) 538.00 532.00 517.00
[比较] 内蒙古大学 524.00 532.00 --
[比较] 东北大学 535.00 532.00 517.00
[比较] 辽宁工程技术大学 -- 532.00 515.00
[比较] 沈阳基胡农业大学 -- 533.00 518.00
[比较] 东北师范大学 575.00 536.00 515.00
[比较] 苏州大学 543.00 536.00 516.00
[比较] 南京航空航天大学 547.00 533.00 518.00
[比较] 南京理工大学 550.00 537.00 517.00
[比较] 河海大学 535.00 532.00 516.00
[比较] 江南大学 542.00 532.00 520.00
[比较] 南京农业大学 544.00 533.00 517.00
[比较] 南京师范大学 558.00 533.00 518.00
[比较] 福州大学 535.00 532.00 517.00
[比较] 郑州大学 549.00 532.00 515.00
[比较] 华中农业大学 538.00 532.00 516.00
[比较] 华中师范大学 547.00 534.00 518.00
[比较] 湖南大学 549.00 538.00 515.00
[比较] 湖南师范大学 536.00 532.00 515.00
[比较] 华南农业大学 -- 534.00 517.00
[比较] 西南交通大学 552.00 536.00 515.00
[比较] 西南政法大学 545.00 532.00 519.00
[比较] 西北大学 537.00 533.00 517.00
[比较] 西安电子科技大学 535.00 533.00 515.00
[比较] 陕西师范大学 539.00 534.00 515.00
[比较] 兰州大学 548.00 533.00 516.00
[比较] 中国地质大学(北京) 540.00 536.00 519.00
[比较] 南昌大学 537.00 532.00 516.00
[比较] 广东外语外贸大学 551.00 535.00 517.00
[比较] 首都经济贸易大学 565.00 535.00 515.00
[比较] 北京工商大学 544.00 532.00 516.00
[比较] 长安大学 539.00 532.00 516.00
[比较] 中南财经政法大学 562.00 533.00 515.00
[比较] 武汉理工简尺大学 533.00 538.00 515.00
[比较] 东北大学秦皇岛分校 532.00 534.00 515.00
[比较] 山东大学威海分校 547.00 532.00 516.00
[比较] 南京信息工程大学 -- 533.00 520.00
[比较] 中国地质大学(武汉) 541.00 535.00 517.00

一年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2010 2009 2008
[比较] 中国农业大学 564.00 532.00 525.00
[比较] 北京林业大学 561.00 535.00 531.00
[比较] 河北工业大学 540.00 534.00 --
[比较] 大连海事大学 557.00 535.00 532.00
[比较] 东北财经大学 566.00 536.00 560.00
[比较] 吉林大学 554.00 554.00 519.00
[比较] 延边大学 -- 534.00 523.00
[比较] 东北林业大学 -- 539.00 517.00
[比较] 东南大学 573.00 533.00 535.00
[比较] 中国矿业大学 537.00 533.00 526.00
[比较] 中国药科大学 528.00 -- --
[比较] 合肥工业大学 -- 536.00 --
[比较] 中国海洋大学 546.00 545.00 517.00
[比较] 暨南大学 551.00 535.00 542.00
[比较] 重庆大学 563.00 538.00 527.00
[比较] 电子科技大学 -- 532.00 --
[比较] 西南财经大学 556.00 543.00 517.00
[比较] 西安建筑科技大学 -- -- 518.00
[比较] 中国矿业大学(北京) 540.00 540.00 516.00
[比较] 四川大学 571.00 543.00 516.00
[比较] 上海大学 535.00 532.00 525.00
[比较] 中南大学 544.00 535.00 526.00
[比较] 华中科技大学 556.00 537.00 529.00
[比较] 中国传媒大学 584.00 536.00 555.00
[比较] 中国石油大学(北京) 547.00 547.00 521.00
[比较] 南方医科大学 -- -- 518
泉州师范,?怎样