通化是吉林省的第几大城市?通化经济在吉林省排第几名?


第五大城市 一为长春,二吉林市,三延吉,四四平市。延吉因为是少数民族政策优惠,四平因为是东北铁路枢纽。
通化为老城,所以显得不是很干净、整齐,但是医药、钢铁、葡萄酒乃城市名片,经济实力稳步上升。 医药不提了,有修正药业、万通药业、东宝集团等;葡萄酒就是通化牌葡萄酒,曾经的国宴用酒,周恩来总理特别喜欢;通钢为全国十大钢铁公司之一,整个通化市划出了一个二道江区全部为通判卜钢领地,如同长春的一汽开发区。
通化的区号为0435(长春0431),车牌为吉E,所以自古以来就是第五。原掘烂穗来的浑江市更名为白山市“独立”后,通化失去了长白山这历竖个摇钱树,要不实力更优。
01 大连 (辽 1 - ): 3131亿 (2569 )
02 沈阳 (辽 2 - ): 3055亿 (2483)
03 哈尔滨 (黑 1 - ): 2436.8亿 (2094)
04 长春 (吉 1 - ): 2073亿 (1741)
05 大庆 (黑 2 - ): 1822.4亿 (1620)
06 鞍山 (辽 3 - ): 1350亿 (1160)
07 吉林 (吉 2 - ): 1008亿 ( 725 )
08 松原 (吉 3 - ): 607亿 ( 474 )
09 齐齐哈尔 (黑 3 - ): 564.5亿 ( 472 )
10 赤峰 (蒙 4 - ): 560亿 ( 428 )
11 营口 (辽 4 +2): 556亿 ( 457.7 )
12 盘锦 (辽 5 -1): 554亿 ( 513 )
13 锦州 (辽 6 -1): 551.9亿 ( 463 )
14 通镇汪辽 (蒙 5 - ): 550亿 ( 413 )
15 抚顺 (辽 7 - ): 547.2亿 ( 457.5 )
16 呼伦贝尔 (蒙 6 - ): 487亿 ( 395 )
17 本溪 (辽 8 - ): 484.9亿 ( 400 )
18 四平 (吉 4 - ): 471亿 ( 380 )桥并
19 辽阳 (辽 9 - ): 470亿 ( 394 )
20 丹东 (辽10 - ): 462亿 ( 386 )
21 绥化 (黑 4 - ): 457.7亿 ( 397 )
22 牡丹江 (黑 5 - ): 420.5亿 ( 347 )
23 葫芦岛 (辽11 - ): 419.7亿 ( 348 )
24 铁岭 (辽12 - ): 405亿 ( 324 )
25 通化 (吉 5 - ): 350亿 ( 291 )
26 佳木斯 (黑 6 - ): 341.4亿 ( 279 )
27 朝阳 (辽13 - ): 325亿 ( 252 )
28 延边州 (吉 6 - ): 307.2亿 ( 243 )
29 锡林郭勒 (蒙 9 +1): 291.18亿 ( 215 )
30 鸡西 (黑 7 - ): 280.4亿 ( 236 )
31 白山 (吉 7 - ): 235亿 ( 192 )
32 白城 (吉 8 - ): 228亿 ( 190 )
33 辽源 (吉 9 - ): 215亿 ( 172 )
34 双鸭山 (黑 8 - ): 206亿 ( 169 )
35 阜新 (辽14 - ): 195.6亿 ( 158 )
36 黑河 (黑 9 - ): 159.9亿 ( 137 )
37 鹤岗 (黑10 - ): 156亿 ( 131 )
38 伊春 (黑11 - ): 153.8亿 (敏旅迹 130 )
39 兴安盟 (蒙11 - ): 141.5亿 ( 127 )
40 七台河 (黑12 - ): 138亿 ( 114 )
41 大兴安岭 (黑13 - ): 60.7亿 ( 50 )
07年的GDP 仅供参考
整体是第三,但是GDP不是第三,农村人口收入吉林第一,公交系统全省第一,你可以看百度百科。
通化市是吉林省东雀旁南部和东北东部最大的区域中心城市,吉林省第三大城市,东北地区第十大城市,同时也吉林省距出海口最近的城市,是中国医药城,悉颤中国葡萄酒城,中国钢铁城,素有“人参之乡”、“中国中药之乡”、“优质大米之乡”、“ 葡萄酒之乡”、“滑雪之乡”和“中国松花砚顷陆橡之乡”的“六乡”之美誉。
不如四平,第五或者第六吧,比辽源强