1456火车在呼市哪个站发车


呼和浩特站,东站也停。

1456次列车,始和世发清拆站:呼和浩特;终到站:通辽;全程共有27个停靠站: 帮助

站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 观光座 一等包座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 呼和浩特 1456 ---- 07:58 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 呼和浩特东 1456 08:08 08:12 00:10 -- -- -- -- -- -- -- 77/83 53/58/61 -- 7
3 旗下营 1456 08:48 08:50 00:50 -- -- -- -- -- -- -- 82/88 56/61/64 -- 10
4 卓资山 1456 09:28 09:30 01:30 -- -- -- -- -- -- -- 91/97 60/65/68 -- 14
5 集宁南 1456 10:32 10:38 02:34 -- -- -- -- -- -- -- 103/109 67/72/75 -- 21
6 丰镇 1456 11:46 11:49 03:48 -- -- -- -- -- -- -- 121/127 79/84/唤正肢87 -- 33
7 大同 1456 12:35 12:47 04:37 -- -- -- -- -- -- -- 131/137 85/90/93 -- 39
8 张家口南 1456 15:10 15:27 07:12 -- -- -- -- -- -- -- 179/187 116/119/123 -- 62
9 宣化 1456 15:47 15:49 07:49 -- -- -- -- -- -- -- 179/187 116/119/123 -- 62
10 康庄 1456 17:15 17:45 09:17 -- -- -- -- -- -- -- 206/215 131/136/140 -- 70
11 南口 1456 19:11 19:23 11:13 -- -- -- -- -- -- -- 214/223 136/140/146 -- 73
12 北京北 1457 20:05 20:21 12:07 -- -- -- -- -- -- -- 233/243 148/154/159 -- 81
13 昌平北 1457 21:03 21:06 13:05 -- -- -- -- -- -- -- 241/253 153/158/164 -- 83
14 怀柔北 1457 21:58 22:07 14:00 -- -- -- -- -- -- -- 252/264 160/165/171 -- 87
15 滦平 1457 00:14 00:17 16:16 -- -- -- -- -- -- -- 288/302 181/187/195 -- 99
16 隆化 1457 01:50 01:58 17:52 -- -- -- -- -- -- -- 311/324 194/202/208 -- 106
17 四合永 1457 02:57 03:03 18:59 -- -- -- -- -- -- -- 322/337 201/209/216 -- 110
18 纪家沟 1457 03:43 03:47 19:45 -- -- -- -- -- -- -- 335/350 209/217/224 -- 115
19 红花沟 1457 04:56 04:58 20:58 -- -- -- -- -- -- -- 357/373 223/231/240 -- 123
20 赤峰 1457 05:31 05:40 21:33 -- -- -- -- -- -- -- 366/383 229/237/246 -- 126
21 四道湾 1457 06:36 06:39 22:38 -- -- -- -- -- -- -- 393/411 245/254/263 -- 136
22 羊场 1457 07:06 07:08 23:08 -- -- -- -- -- -- -- 393/411 245/254/263 -- 136
23 奈曼 1457 07:52 07:55 23:54 -- -- -- -- -- -- -- 420/438 262/271/281 -- 145
24 八仙筒 1457 08:35 08:37 24:37 -- -- -- -- -- -- -- 432/452 270/280/289 -- 150
25 东来 1457 09:12 09:14 25:14 -- -- -- -- -- -- -- 445/465 277/287/298 -- 154
26 余粮堡 1457 09:33 09:35 25:35 -- -- -- -- -- -- -- 445/465 277
站序/站名 车次 到站 靠站 发车
01/呼和浩培册旅特 1456 当天07:58 始发 7:58
02/呼和浩特东 1456 当天08:08 4分钟 8:12
03/旗下营 1456 当天08:48 2分钟 8:50
04/卓资山 1456 当天09:28 2分钟 9:30
05/集宁南 1456 当天10:32 6分钟 10:38
06/丰镇 1456 当天11:46 3分钟 11:49
07/大同 1456 当天12:35 12分钟 12:47
08/张家口南 1456 当天15:10 17分钟 15:27
09/宣化 1456 当天15:47 2分钟 15:49
10/康庄 1456 当天17:15 30分钟 17:45
11/南口 1456 当天19:11 12分钟 19:23
12/北京北 1457 当天20:05 16分钟 20:21
13/昌平北 1457 当天21:03 3分钟 21:06
14/怀柔北 1457 当天21:58 9分钟 22:07
15/滦平 1457 次日00:14 3分钟 0:17
16/隆化 1457 次日01:50 8分钟 1:58
17/四合永 1457 次日02:57 6分钟 3:03
18/纪家沟 1457 次日03:43 4分钟 3:47
19/红花沟 1457 次日04:56 2分钟 4:58
20/赤峰 1457 次日05:31 9分钟 5:40
21/四道湾 1457 次日06:36 3分钟 6:39
22/羊场 1457 次日07:06 2分钟配凳 7:08
23/奈曼 1457 次日07:52 3分钟 7:55
24/八仙筒 1457 次日08:35 2分钟 8:37
25/东姿袜来 1457 次日09:12 2分钟 9:14
26/余粮堡 1457 次日09:33 2分钟 9:35
27/通辽 1457 次日10:00 10:00

显然呼和浩特站始发,同时在呼和浩特东站停车办客。
呼和浩特站