我打算每月定投1000元货币基金,假设年化收益率3@,请问10年后是多少元,20年后是多少元。越详细越好。


年份 利率握皮皮 总额 投握肆入本金 赢利段差
1 1.03 12360 12000 360
2 1.03 25091 24000 1091
3 1.03 38204 36000 2204
4 1.03 51710 48000 3710
5 1.03 65621 60000 5621
6 1.03 79950 72000 7950
7 1.03 94708 84000 10708
8 1.03 109909 96000 13909
9 1.03 125567 108000 17567
10 1.03 141694 120000 21694
11 1.03 158304 132000 26304
12 1.03 175413 144000 31413
13 1.03 193036 156000 37036
14 1.03 211187 168000 43187
15 1.03 229883 180000 49883
16 1.03 249139 192000 57139
17 1.03 268973 204000 64973
18 1.03 289402 216000 73402
19 1.03 310444 228000 82444
20 1.03 332118 240000 92118
你看看枯埋现在的基金市场,有10年从业经验的基金经理就那几位,再过20年还会有多少?
优秀的基金经理,多是股衡败键票型的基金,你选货币基金咐巧?还真知道咋回答你!