上海地铁4号线运营时间


上海地铁4号线宜山路站到宜山路站,起点站首末车时间:05:30-22:30,终点站首末车时间:05:30-22:30,发车间隔:5-10分钟。



上海地铁4号线(Shanghai Metro Line 4),是上海第五条建成运营的线路,于2005年12月31日开通运营一期工程(大木桥桐灶路站至蓝村路站),2007年12月29日开通运营环通段工程,标志色为紫色。

上海地铁4号线南起徐汇区宜山路站,沿途徐汇区、黄浦区、浦东新区、静安区、普陀区、长宁区、杨浦区和虹口区,最终回到徐汇区宜山路站。沿途经过上海体育馆、中山公园等多个景点和建筑。

截止至2020年3月,该线全长33.6千米,共设26座车站,其中高架车站8座,地面车站1座,地下车站17座。全线共有换乘车站18座,拥有蒲汇塘停车场,没有车辆段;采用6节编组A型列车。

上海地铁4号线董家渡段修复工程采用了反复冻结法修复黄浦江底时接段塌陷隧道,克服了水平钻兄纳孔施工带来喷砂喷水现象,严格控制复杂地层冻结的各种技术参数,采取了强制解冻有效控制融沉保护周边环境。

同时,该工程羡轮没首次在软土地层60米以上施工超深地下连续墙,首次应用全回转钻机进行大面积超深地下复杂障碍物清理施工,在超深基坑底部成功地应用了大深度、大直径高压旋喷桩技术。


  4 号线首末班车时刻表

  站名 首班车 末班车
  内圈 外圈 内圈 外圈
  全程 终点:宜山路 全程 终点:宜山路
  宜 山 路 05:30 05:30 22:30 22:30 22:30 22:30
  体 育 馆 06:27 05:32 22:27 23:27 21:32 22:32
  体 育 场 06:25 05:34 22:25 23:25 21:34 22:34
  东安路 06:23 05:36 22:23 23:23 21:36 22:36
  大木桥路 06:21 05:37 22:21 23:21 21:37 22:37
  鲁 班 路 06:19 05:39 22:19 23:19 21:39 22:39
  西藏南路 06:17 05:42 22:17 23:17 21:42 22:42
  南浦大桥 06:15 05:44 22:15 23:15 21:44 22:44
  塘 桥 06:12 05:47 22:12 23:12 21:47 22:47
  蓝 村 路 06:10 05:49 22:10 23:10 21:49 22:49
  浦 电 路 06:07 05:51 22:07 23:07 21:51 22:51
  世纪大团穗道 06:05 05:53 22:05 23:05 21:53 22:53
  浦东大道 06:03 05:56 22:03 23:03 21:56 22:56
  杨树浦路 06:01 05:58 22:01 23:01 21:58 22:58
  大 连 路 05:59 06:00 21:59 22:59 22:00 23:00
  临 平枯隐 路 05:57 06:02 21:57 22:57 22:02 23:02
  海 伦 路 05:55 06:04 21:55 22:55 22:04 23:04
  宝 山 路 05:52 06:07 21:52 22:52 22:07 23:07
  火 车 站 05:49 06:10 21:49 22:49 22:10 23:10
  中 潭 路 05:46 06:13 21:46 22:46 22:13 23:13
  镇 坪 路 05:44 06:15 21:44 22:44 22:15 23:15
  曹 杨 路 05:41 06:18 21:41 22:41 22:18 23:18
  金沙江路 05:39 06:19 21:39 22:39 22:19 23:19
  中山公园 05:37 06:22 21:37 22:37 22:22 23:22
  延没或厅安西路 05:35 06:24 21:35 22:35 22:24 23:24
  虹 桥 路 05:32 06:26 21:32 22:32 22:26 23:26

  请点击直接查看上海地铁官方网时刻表:http://www.shmetro.com/node41/node46/200809/con100194.htm

如段空渣图所示,上海地铁亏中官网查询显握悄示,地铁4号线首末班车时刻表如下(截至2024年1月):


到临平路最早是几点