韦德詹姆斯波什个人数据


09到10赛季的个人数据??
詹姆斯:
赛季 球队 出场 首发衫袜 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
09-10 骑士 76 76 39 50.3% 33.3% 76.7% 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1 3.4 1.6 29.7
08-09 骑士 81 81 37.7 48.9% 34.4% 78% 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.1 3 1.7 28.4
07-08 骑士 75 74 40.4 48.4% 31.5% 71.2% 1.8 6.1 7.9 7.2 1.8 1.1 3.4 2.2 30
06-07 骑士 78 78 40.9 47.6% 31.9% 69.8% 1.1 5.7 6.7 6 1.6 0.7 3.2 2.2 27.3
05-06 骑士 79 79 42.5 48% 33.5% 73.8% 0.9 6.1 7 6.6 1.6 0.8 3.3 2.3 31.4
04-05 骑士 80 80 42.4 47.2% 35.1% 75% 1.4 6 7.4 7.2 2.2 0.7 3.3 1.8 27.2
03-04 骑士 79 79 39.5 41.7% 29% 75.4% 1.3 4.2 5.5 5.9 1.6 0.7 3.5 1.9 20.9
NBA生涯 548 547 40.3 47.5% 32.9% 74.2% 1.2 5.8 7 7 1.7 0.9 3.3 2 27.8

赛或唯激季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分
09-10 骑士 76 76 2966 768-1528 129-387 593-773 71 483 554 651 125 77 261 119 2258 48
08-09 骑士 81 81 3054 789-1613 132-384 594-762 106 507 613 587 137 93 241 139 2304 55
07-08 骑山巧士 75 74 3027 794-1642 113-359 549-771 133 459 592 539 138 81 255 165 2250 51
06-07 骑士 78 78 3190 772-1621 99-310 489-701 83 443 526 470 125 55 250 171 2132 41
05-06 骑士 79 79 3361 875-1823 127-379 601-814 75 481 556 521 123 66 260 181 2478 52
04-05 骑士 80 80 3388 795-1684 108-308 477-636 111 477 588 577 177 52 262 146 2175 56
03-04 骑士 79 79 3122 622-1492 63-217 347-460 99 333 432 465 130 58 273 149 1654 41
NBA生涯 548 547 22108 5415-11403 771-2344 3650-4917 678 3183 3861 3810 955 482 1802 1070 15251 56
韦德
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
09-10 热火 77 77 36.3 47.6% 30% 76.1% 1.4 3.5 4.8 6.5 1.8 1.1 3.3 2.4 26.6
08-09 热火 79 79 38.6 49.1% 31.7% 76.5% 1.1 3.9 5 7.5 2.2 1.3 3.4 2.3 30.2
07-08 热火 51 49 38.3 46.9% 28.6% 75.8% 0.9 3.3 4.2 6.9 1.7 0.7 4.4 2.7 24.6
06-07 热火 51 50 37.9 49.1% 26.6% 80.7% 1 3.7 4.7 7.5 2.1 1.2 4.2 2.3 27.4
05-06 热火 75 75 38.6 49.5% 17.1% 78.3% 1.4 4.3 5.7 6.7 1.9 0.8 3.6 2.9 27.2
04-05 热火 77 77 38.6 47.8% 28.9% 76.2% 1.4 3.7 5.2 6.8 1.6 1.1 4.2 3 24.1
03-04 热火 61 56 34.9 46.5% 30.2% 74.7% 1.4 2.7 4 4.5 1.4 0.6 3.2 2.3 16.2
NBA生涯 471 463 37.6 48.2% 28.9% 77% 1.3 3.6 4.9 6.6 1.8 1 3.7 2.5 25.4
波什
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
09-10 猛龙 70 70 36.1 51.8% 36.4% 79.7% 2.9 7.9 10.8 2.4 0.6 1 2.4 2.4 24
08-09 猛龙 77 77 38 48.7% 24.5% 81.7% 2.8 7.2 10 2.5 0.9 1 2.3 2.5 22.7
07-08 猛龙 67 67 36.2 49.4% 40% 84.4% 2.6 6.1 8.7 2.6 0.9 1 2.3 2.3 22.3
06-07 猛龙 69 69 38.5 49.6% 34.3% 78.5% 2.7 8 10.7 2.5 0.6 1.3 2.6 2.4 22.6
05-06 猛龙 70 70 39.3 50.5% 0% 81.6% 2.9 6.3 9.2 2.6 0.7 1.1 2.2 3 22.5
04-05 猛龙 81 81 37.2 47.1% 30% 76% 2.4 6.5 8.9 1.9 0.9 1.4 2.3 2.8 16.8
03-04 猛龙 75 63 33.5 45.9% 35.7% 70.1% 2.5 4.9 7.4 1 0.8 1.4 1.4 2.9 11.5
NBA生涯 509 497 37 49.2% 29.8% 79.6% 2.7 6.7 9.4 2.2 0.8 1.2 2.2 2.6 20.2

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分
09-10 猛龙 70 70 2526 600-1158 8-22 470-590 205 554 759 166 43 68 169 170 1678 44
08-09 猛龙 77 77 2928 615-1263 12-49 504-617 215 556 771 191 67 77 174 189 1746 42
07-08 猛龙 67 67 2425 507-1027 10-25 472-559 174 409 583 171 63 67 153 157 1496 42
06-07 猛龙 69 69 2658 543-1094 12-35 463-590 186 555 741 175 39 90 179 163 1561 41
05-06 猛龙 70 70 2751 549-1087 0-13 474-581 204 443 647 181 50 79 157 209 1572 37
04-05 猛龙 81 81 3017 473-1005 3-10 412-542 194 524 718 153 76 113 187 226 1361 33
03-04 猛龙 75 63 2510 327-712 5-14 202-288 191 366 557 78 59 106 107 215 861 25
NBA生涯 509 497 18815 3614-7346 50-168 2997-3767 1369 3407 4776 1115 397 600 1126 1329 10275 44
韦德 得 分 26.6 篮 板 4.8 助 攻 6.5
詹姆斯 得 分 29.7 篮凳皮 板 7.3 助 攻 8.6
波什 得 分纤庆 24 篮 板 10.8 助 攻 2.4
http://data.nba.tom.com/Athlete.php?athleteid=2548 这枣竖差里全面
他们3人09-10赛季的个人数据:

球员 出场 时间带纳 得分 投篮 投篮% 三分球 三分% 罚球 罚球%

詹姆斯 76 39.0 29.7 10.1-20.1 50.3% 1.7-5.1 33.3% 7.8-10.2 76.7%

韦德 77 36.3 26.6 9.3-19.6 47.6% 0.9-3.2 30.0% 6.9-9.1 76.1%

波什 70 36.1 24.0 8.6-16.5 51.8% 0.1-0.3 36.4% 6.7-8.4 79.7%

篮板+助攻,蠢哪没三人分别是:詹姆斯(篮板7.3+助攻8.6),韦德(篮板4.8+助攻6.5)缓中,波什(篮板10.8+助攻2.4)
Lebron James ppg:29.7
rpg:7.3
apg:8.6
Dwyane Wade ppg:26.6
rpg:4.8
apg:6.5
Chris Bosh ppg:24.0
rpg:10.8
apg:2.4
Totel PPG: 80.3