
手机型号:OPPO A1 | OPPO K1 | vivo Y97
最新价格:1300元|1099元|1598元
屏幕尺寸:5.7英寸| 6.4英寸| 6.3英寸
屏幕类型:TFT |有机发光二极管| IPS
屏幕颜色:缺少参数| 1600万|缺少参数
分辨率:1440×720 | 2340×1080 | 2280×1080
像素:282像素| 402像素| 403像素
窄边框:4.17mm | 3.69mm | 1.75mm
屏占比:76.22% | 91% | 90.3%
屏幕技术:缺失参数|康宁第五代大猩猩玻璃全贴合屏幕点胶或双面胶技术屏幕对齐| 60000:1色彩饱和度100% NTSC屏幕亮度430 |缺失参数
手机型号:OPPO A1 | OPPO K1 | vivo Y97
CPU型号:联发科MT6763T |高通骁龙660 |联发科Helio P60
CPU频率:2.5GHz | 1.95GHz | 2.0GHz。
处理器位数:缺少参数| 64位|缺少参数
审核:八核|八核|八核
GPU型号:缺少参数|高通Adreno 512 |缺少参数
操作系统:安卓7.1 |安卓8.1 |安卓8.1
用户界面:coloros | coloros 5.2 | fun touch OS 4.0。
RAM容量:4GB | 4GB | 6GB
ROM容量:64GB | 64GB | 128GB
存储扩展:支持MicroSD卡扩展|支持MicroSD卡扩展|支持MicroSD卡扩展
扩展容量:最大支持128GB扩展|最大支持256GB扩展|最大支持256GB扩展。
存储类型:缺少参数| FAT | NTFS | FAT32 | exFAT |缺少参数
其他硬件参数:缺少参数|缺少参数| vivo Dual Turbo
电池容量:3180毫安| 3600毫安| 3315毫安
电池类型:不可拆卸电池|不可拆卸电池
电池类型:缺少参数|锂聚合物BLP689 |缺少参数。
通话时间:参数丢失| 28小时|参数丢失
待机时间:参数缺失| 15天|参数缺失
电池充电:快充(5V/2A快充)|充电时间为2小时14分钟|支持快充。
手机型号:OPPO A1 | OPPO K1 | vivo Y97
双卡双待:参数缺失|参数缺失|支持
4G标准:移动联通电信全网通|移动联通电信全网通|移动联通电信全网通
手机型号:OPPO A1 | OPPO K1 | vivo Y97
后置摄像头:1300万| 1600万+200万| 1600万+200万
前置摄像头:800万| 2500万| 1600万
摄像机类型:缺少参数|三个摄像机|三个摄像机
传感器类型:CMOS | CMOS | CMOS
传感器型号:参数缺失|后置摄像头索尼IMX 398 1/2.8;后置辅助摄像头:格科微GC 2375 HW 1/5;索尼IMX 576 1/2.78之前版本|缺少参数
闪光灯:LED补光灯| LED补光灯| LED补光灯
光圈:F2.2 |后置主摄像头F1.75后置辅助摄像头2.4前置光圈F2 | F/2.0 F/2.0 F/2.4
广角:缺少参数| 77°后部和79°前部|缺少参数
自动对焦:支持|缺少参数|缺少参数
数码变焦:缺少参数| 10倍|缺少参数
相机特点:缺少参数|后置主摄像头6P镜头单像素大小1.12um前置5P镜头单像素大小0.9um支持AI智慧美颜背景虚化和各种贴纸和滤镜支持HDR模式手势摄影10x数码变焦|缺少参数
照片分辨率:缺参数| 16M 4608×3456后置,25m4312× 5760前置|缺参数。
照片特效:缺少参数|美颜、贴纸、滤镜等|缺少参数
颜色:深蓝色樱桃红色香槟色|凡星蓝色摩卡红色银色绿色黑色|星空黑色极光蓝色梦幻粉
手机尺寸:150.5×73.1×7.7mm | 158.3×75.5×7.4mm | 155.97×75.63×8.1mm
手机厚度范围:8mm及以下| 8mm及以下| 8mm及以上。
手机重量:约143g |约156g | 162.4g
屏幕功能:全屏|全屏水滴屏|全屏
SIM卡类型:缺少参数|双Nano-SIM卡|缺少参数
机身接口:3.5mm耳机接口Micro USB v2.0数据接口| 3.5mm耳机接口Micro USB v2.0数据接口| 3.5mm耳机接口Micro USB v2.0数据接口
手机型号:OPPO A1 | OPPO K1 | vivo Y97
传感器类型:光线传感器距离传感器人脸识别电子罗盘|重力传感器光线传感器距离传感器指纹识别电子罗盘连接和分享:WLAN热点蓝牙| WLAN热点蓝牙5.0 | WLAN热点蓝牙5.0 Apt-X OTG
蓝牙功能:是|是|支持
WIFI功能:WIFI | WLAN 2.4G WLAN 5.1G WLAN 5.8G WLAN显示屏|支持WLAN 2.4G、WLAN 5.1G和WLAN 5.8G。
#OPPO A1#
2.vivo y 97s评测,OPPOA1,OPPOK1,vivoY97对比关于[vivo y 97s评测],OPPOA1,OPPOK1,vivoY97的对比,今天就分享给大家。如果对你有帮助,别忘了关注这个网站。
内容导航:1。OPPOA1、OPPOK1、vivoY97对比;2.vivo y 97s的评价:OPPOA1、OPPOK1、vivoY97对比;1.OPPOA1,OPPOK1,vivoY97对比。