谢谢你的回答,这是标准对汇率,但是你能查到中国银行当天美元买入人民币的牌价吗?非常谢谢

谢谢你的回答,这是标准对汇率,但是你能查到中国银行当天美元买入人民币的牌价吗?非常谢谢

这是中国银行1月19日的牌价,您看看是岩数腊不是您想要的

货币 现汇买入价 现钞买入价 卖出价粗滑 基准价 中行折算价 发布时间
美元 656.83 651.57 659.47 658.85 658.85 2011.01.19 17:47:46
美元 656.83 651.57 659.47 658.85 658.85 2011.01.19 17:11:07
美元 656.83 651.57 659.47 658.85 658.85 2011.01.19 16:19:33
美元 656.88 651.62 659.52 658.85 658.85 2011.01.19 16:17:48
美元 656.92 651.66 659.56 658.85 658.85 2011.01.19 16:03:53
美元 656.92 651.66 659.56 658.85 658.85 2011.01.19 15:57:11
美元 656.85 651.59 659.49 658.85 658.85 2011.01.19 15:55:24
美元 656.85 651.59 659.49 658.85 658.85 2011.01.19 15:36:22
美元 656.88 651.62 659.52 658.85 658.85 2011.01.19 15:33:39
美元 656.88 651.62 659.52 658.85 658.85 2011.01.19 15:04:05
美元 656.94 651.68 659.58 658.85 658.85 2011.01.19 14:20:42
美毕激元 656.89 651.63 659.53 658.85 658.85 2011.01.19 13:48:39
美元 656.92 651.66 659.56 658.85 658.85 2011.01.19 13:46:04
美元 656.98 651.72 659.62 658.85 658.85 2011.01.19 12:55:32
美元 657.04 651.78 659.68 658.85 658.85 2011.01.19 12:34:54
美元 656.98 651.72 659.62 658.85 658.85 2011.01.19 11:47:40
美元 657.03 651.77 659.67 658.85 658.85 2011.01.19 11:30:13
美元 657.09 651.83 659.73 658.85 658.85 2011.01.19 11:28:17
美元 657.13 651.87 659.77 658.85 658.85 2011.01.19 11:17:23
美元 657.17 651.91 659.81 658.85 658.85 2011.01.19 11:15:54
美元 657.25 651.98 659.89 658.85 658.85 2011.01.19 11:12:01
美元 657.28 652.01 659.92 658.85 658.85 2011.01.19 10:40:08
美元 657.33 652.06 659.97 658.85 658.85 2011.01.19 10:36:10
美元 657.28 652.01 659.92 658.85 658.85 2011.01.19 10:22:55
美元 657.32 652.05 659.96 658.85 658.85 2011.01.19 10:13:28
美元 657.39 652.12 660.03 658.85 658.85 2011.01.19 10:05:01
美元 657.34 652.07 659.98 658.85 658.85 2011.01.19 09:50:09
美元 657.3 652.03 659.94 658.85 658.85 2011.01.19 09:44:57
美元 657.33 652.06 659.97 658.85 658.85 2011.01.19 09:35:06
美元 657.24 651.97 659.88 658.85 658.85 2011.01.19 09:33:21
美元 656.98 651.72 659.62 658.85 658.91 2011.01.19 09:27:00
美元 656.98 651.72 659.62 658.91 658.91 2011.01.19 08:50:54
美元 656.98 651.72 659.62 658.91 658.91 2011.01.19 08:34:26
美元 656.98 651.72 659.62 658.91 658.91 2011.01.19 08:09:57
美元 656.98 651.72 659.62 658.91 658.91 2011.01.19 07:45:10
美元 656.98 651.72 659.62 658.91 658.91 2011.01.19 00:00:02
← 上一篇: 下一篇: →