
我看了下主要的CPU使用 来自于 service.exe!
请高手解决下!
请问3楼,,有解决方案了么?
我跟你的情况一模一样!!
我跟楼主是同样的问题
开机后,内念简存使用率会持续增加到满为止(2G)然后持续一阵子以后恢复正常
大概就是5,6分钟的事
内存恢复正常的时候会在几秒内从2G恢复到250MB
而增加时比较缓慢
但我的CPU没有楼主所说的提高到仔码裤爆的现象,只有内存
我这还有模仔一份我的内存增加到1.4G的时候的一张系统列表
System Idle Process 0 Console 0 28K
System 4 Console 0 304K
smss.exe 964 Console 0 424K
csrss.exe 1024 Console 0 7,072K
winlogon.exe 1056 Console 0 1,292K
services.exe 1100 Console 0 1,312,164K
lsass.exe 1112 Console 0 2,384K
ati2evxx.exe 1268 Console 0 3,524K
svchost.exe 1312 Console 0 5,072K
svchost.exe 1376 Console 0 4,656K
svchost.exe 1560 Console 0 22,852K
svchost.exe 1680 Console 0 3,988K
ati2evxx.exe 1736 Console 0 4,064K
spoolsv.exe 2040 Console 0 4,844K
explorer.exe 504 Console 0 22,324K
safeboxTray.exe 616 Console 0 1,036K
360tray.exe 628 Console 0 2,344K
stormliv.exe 664 Console 0 1,384K
CooLSRV.exe 724 Console 0 1,112K
svchost.exe 844 Console 0 4,716K
stMgr.exe 1532 Console 0 9,480K
svchost.exe 524 Console 0 6,380K
alg.exe 2024 Console 0 4,088K
svchost.exe 2008 Console 0 3,840K
wuauclt.exe 2292 Console 0 6,896K
taskmgr.exe 2728 Console 0 5,204K
cmd.exe 2780 Console 0 4,416K
IEXPLORE.EXE 2820 Console 0 29,684K
wmiadap.exe 3020 Console 0 4,428K
wmiprvse.exe 3044 Console 0 5,056K
tasklist.exe 3088 Console 0 4,904K
wmiprvse.exe 3108 Console 0 5,912K
我的也是可能是机器装的东西太多了吧
你的机子装上了打印机或是其他的东西没?不妨试下提高CPU的外频,和加大内存。一定解决
弄个优化大师搞搞,帮你去去垃圾就好了