2012小锅卫星电视参数

2012小锅卫星电视参数

我要看春晚!谢谢了
中星9号2012年4月16日最新PID码
序号 节目 视频 音频
1 CCTV-1 2100 2101
2 CCTV-2 2489 2887
3 CCTV-7 2120 2121
4 CCTV-10 2535 2077
5 四川康巴 2140 2141
6 CCTV-12 2366 3010
7 兵团卫视 2447 1212
8 CCTV-新闻 3991 2744
9 CCTV-少儿 1622 1198
10 中国教育 1853 1681
11 北京卫视 2033 3757
12 天高枝津肆念念卫视 2392 3286
13 云南卫视 3786 3841
14 西藏汉语 2530 2531
15 西藏藏语 2540 2541
16 陕西卫视 2293 1817
17 河北卫视 4038 3926
18 山西卫视 1252 3169
19 内蒙古汉 2260 2261
20 内蒙裂困古蒙 2270 2271
21 辽宁卫视 1634 2613
22 吉林卫视 1399 3898
23 吉林朝语 2300 2301
24 黑龙江卫视 3664 3315
25 浙江卫视 2515 3319
26 安徽卫视 3586 3349
27 新疆汉语 2600 2601
28 新疆维语 2610 2611
29 新疆哈语 2620 2621
30 新疆维语 2320 2321
31 新疆维语 2330 2331
32 陕西农林 3573 2856
33 福建东南 4035 2781
34 江西卫视 4039 2081
35 河南卫视 3157 2523
36 湖北卫视 2711 1255
37 湖南卫视 1928 1201
38 广西卫视 3160 1501
39 重庆卫视 1610 1582
40 四川卫视 4022 1232
41 贵州卫视 2133 3181
42 新疆哈语综艺 2400 2401
43 新疆少儿 2440 2441
44 甘肃卫视 1361 2473
45 青海藏语 2580 2581
46 宁夏卫视 3092 2688
自己百度吧,中九2012.4.16最新PID
← 上一篇: 下一篇: →