求CBA所有球队的最新排名?

求CBA所有球队的最新排名?

拜托啦各位要详细点啊!
谢谢!
排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场型备战绩 每场得分 每场丢分 连胜雹陪/连负
1 广东 19 1 95% 9胜1负 10胜0负 110.5 96.9 8 连胜源租蠢
2 新疆 17 2 89.4% 9胜0负 8胜2负 101.5 92.4 1 连胜
3 广厦 17 3 85% 10胜0负 7胜3负 103.7 97.4 4 连胜
4 江苏 15 5 75% 10胜1负 5胜4负 106.6 101.4 5 连胜
5 上海 15 5 75% 9胜1负 6胜4负 112.2 100.7 3 连胜
6 辽宁 13 6 68.4% 8胜2负 5胜4负 102.4 96.4 5 连胜
7 福建 10 10 50% 7胜2负 3胜8负 101.4 101.7 1 连胜
8 山东 9 10 47.3% 7胜3负 2胜7负 99.4 96.4 2 连败
9 八一 9 11 45% 6胜4负 3胜7负 91.5 97.8 1 连胜
10 浙江 8 12 40% 6胜4负 2胜8负 98.9 101.1 1 连败
11 东莞 7 13 35% 5胜6负 2胜7负 105 108 4 连胜
12 吉林 6 14 30% 4胜6负 2胜8负 94.3 98.1 3 连败
13 青岛 5 14 26.3% 5胜4负 0胜10负 97.3 104.7 2 连败
14 天津 5 15 25% 4胜5负 1胜10负 101.2 106.7 2 连败
15 北京 5 15 25% 4胜6负 1胜9负 101.6 107.8 6 连败
16 山西 4 16 20% 2胜8负 2胜8负 98.1 104.7 4 连败
17 陕西 4 16 20% 3胜7负 1胜9负 98.3 111.1 1 连败
排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
1 新疆 16 1 94.1% 9胜0负 7胜1负 103 92.3 12 连胜
2 广东 16 1 94.1% 8胜1负 8胜0负 111.4 97.2 5 连掘游胜
3 广厦 14 3 82.3% 9胜0负 5胜3负 104 98.2 1 连胜
4 江苏 12 5 70.5% 8胜1负 4胜4负 105.8 100.9 2 连胜
5 上海 12 5 70.5% 6胜1负 6胜4负 113 101.9 2 连败
6 辽宁 11 6 64.7% 6胜2负 5胜4负 101.9 98.1 3 连胜顷裂
7 山东 9 8 52.9% 7胜3负 2胜5负 98.4 94.5 3 连胜
8 福建 9 8 52.9% 6胜0负 3胜8负 102.5 102.5 2 连败
9 八一 8 9 47.0% 6胜2负 2胜7负 92.1 98.7 1 连败
10 浙江 7 10 41.1% 6胜4负 1胜6负 100.4 101.8 5 连败
11 吉林 6 11 35.2% 4胜4负 2胜7负 94.4 97.2 2 连胜
12 北京 5 12 29.4% 4胜5负 1胜7负 102.8 108.8 3 连败
13 青岛 4 12 25% 4胜4负 0胜8负 97.7 104.1 2 连雀散闭败
14 山西 4 13 23.5% 2胜6负 2胜7负 97.2 104.1 1 连败
15 天津 4 13 23.5% 3胜5负 1胜8负 101.1 106 2 连败
16 东莞 4 13 23.5% 3胜6负 1胜7负 102.2 108.3 1 连胜
17 陕西 3 14 17.6% 3胜6负 0胜8负 98 111.5 3 连败
排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每顷唯场丢分 连胜/连负
1 新疆 16 1 94.1% 9胜0负 7胜1负 103 92.3 12 连胜
2 广东 16 1 94.1% 8胜1负 8胜0负 111.4 97.2 5 连胜
3 广厦 14 3 82.3% 9胜0负 5胜3负 104 98.2 1 连扒首胜
4 江苏 12 5 70.5% 8胜1负 4胜4负 105.8 100.9 2 连胜
5 上海 12 5 70.5% 6胜1负 6胜4负 113 101.9 2 连败
6 辽宁 11 6 64.7% 6胜2负 5胜4负 101.9 98.1 3 连胜
7 山东 9 8 52.9% 7胜3负 2胜5负 98.4 94.5 3 连胜
8 福建 9 8 52.9% 6胜0负 3胜8负 102.5 102.5 2 连败
9 八一 8 9 47.0% 6胜2负 2胜7负 92.1 98.7 1 连败
10 浙江 7 10 41.1% 6胜4负 1胜6负 100.4 101.8 5 连败
11 吉林 6 11 35.2% 4胜春乎数4负 2胜7负 94.4 97.2 2 连胜
12 北京 5 12 29.4% 4胜5负 1胜7负 102.8 108.8 3 连败
13 青岛 4 12 25% 4胜4负 0胜8负 97.7 104.1 2 连败
14 山西 4 13 23.5% 2胜6负 2胜7负 97.2 104.1 1 连败
15 天津 4 13 23.5% 3胜5负 1胜8负 101.1 106 2 连败
16 东莞 4 13 23.5% 3胜6负 1胜7负 102.2 108.3 1 连胜
17 陕西 3 14 17.6% 3胜6负 0胜8负 98 111.5 3 连败
绝对正确
给我加分
名和凯次 球队 胜/负 积分
1 广东 19/1 39
2 广厦 17/3 37
3 新疆 17/2 36
4 上海 15/5 35
5 江苏 15/5 35
6 辽宁 13/6 32
7 福建 10/10 30
8 八一 9/11 29
9 山东 9/10 28
10 稠州 8/12 28
11 东莞 7/13 27
12 吉林 6/14 26
13 北京 5/15 25
14 天津 5/15 25
15 青岛 5/14 24
16 陕西 4/16 24
17 山西 4/16 24

积分排名规则说明:
常规赛:球队进行主客场双循环比赛;比赛胜1场得2分,负1场得1分,弃权得零分。按比赛胜场数/负场数比率排出常规赛名次,胜场率高者名次列前。如竖信遇两队或两队以上胜率相同,则按相互间比赛的胜负场次决定名次,胜场多者名次列前;如胜负场数相同,则按相互间比赛的得失分率计算名次,得失分率高者名次列前;如再相同,则唤纤唤按整个常规赛所有比赛的得失分率进行计算。
所有球队
排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
1 广东 18 1 94.7% 8胜1负 10胜0负 110.8 96.9 7 连胜
2 新疆 16 2 88.8% 9胜0负 7胜2负 101.9 93.2 1 连败
3 广厦弯扒 16 3 84.2% 9胜0负 7胜3负 103.5 97.1 3 连胜
4 江苏 14 5 73.6% 10胜1负 4胜4负 106.3 101.2 4 连胜
5 上海 14 5 73.6% 8胜1负 6胜4负 111.9 101.1 2 连胜
6 辽胡闹备宁 13 6 68.4% 8胜2负 5胜4负 102.4 96.4 5 连胜
7 山东 9 9 50% 7胜3负 2胜6负 97.9 94.6 1 连败
8 福建 9 10 47.3% 6胜2负 3胜8负 100.9 102.2 4 连败
9 浙江 8 11 42.1% 6胜4负 2胜7负 99.3 100.6 1 连胜
10 八一 8 11 42.1% 6胜4负 2胜7负 91.1 98.2 3 连败
11 吉林 6 13 31.5% 4胜5负 2胜8负 95.2 98.3 2 连败
12 东裤毁莞 6 13 31.5% 4胜6负 2胜7负 103.7 107.1 3 连胜
13 青岛 5 13 27.7% 5胜4负 0胜9负 97.3 104.7 1 连败
14 天津 5 14 26.3% 4胜5负 1胜9负 101.6 106.2 1 连败
15 北京 5 14 26.3% 4胜5负 1胜9负 102.2 108.3 5 连败
16 山西 4 15 21.0% 2胜8负 2胜7负 97.8 104.5 3 连败
17 陕西 4 15 21.0% 3胜6负 1胜9负 97.9 111 1 连胜
← 上一篇: 下一篇: →