2015德国国家队名单


2015年第一场比赛3月25号踢。名单3月才会出。

2014年11月14日对直布罗陀、18日对西班牙的大名单  

 
# 球员- -生日- 俱乐部- -出场- -进球-

 
[门将]

1 诺伊尔 Manuel Neuer 1986.03.27 拜仁慕尼黑 57 0
12 齐勒 Ron-Robert Zieler 1989.02.12 汉诺威96 4 0
22 魏登费勒 Roman Weidenfeller 1980.08.06 多特蒙德 4 0

 轮并
[后卫]

2 穆斯塔菲 Shkodran Mustafi 1992.04.17 巴伦西亚 6 0
3 金特尔 Matthias Ginter 1994.01.19 多特蒙逗老德 5 0
4 赫韦德斯 Benedikt Höwedes 1988.02.29 沙尔克04 31 2
7 鲁迪 Sebastian Rudy 1990.02.28 霍芬海姆 5 0
14 赫克托 Jonas Hector 1990.05.27 科隆 1 0
15 杜腊指迹尔姆 Erik Durm 1992.05.12 多特蒙德 7 0
16 吕迪格 Antonio Rüdiger 1993.03.03 斯图加特 5 0
17 J.博阿滕 Jérôme Boateng 1988.09.03 拜仁慕尼黑 50 0
20 克诺赫 Robin Knoche 1988.09.03 沃尔夫斯堡 0 0

 
[中场]

5 L.本德 Lars Bender 1989.04.27 勒沃库森 19 4
6 赫迪拉 Sami Khedira 1987.04.04 皇家马德里 53 5
10 波多尔斯基 Lukas Podolski 1985.06.04 国际米兰 121 47
11 贝拉拉比 Karim Bellarabi 1990.04.08 勒沃库森 4 0
13 T.穆勒 Thomas Müller 1989.09.13 拜仁慕尼黑 62 26
18 T.克罗斯 Toni Kroos 1990.01.04 皇家马德里 57 9

 
[前锋]

8 福兰德 Kevin Volland 1992.07.30 霍芬海姆 3 0
19 格策 Mario Götze 1992.06.03 拜仁慕尼黑 41 12
23 克鲁泽 Max Kruse 1988.03.19 门兴格拉德巴赫 10 1